№п/п | Должность | кол-во штат.ед. | Стаж работы | Блок;звено;ступень | Коэфф | Оклад,тенге | Доплаты,тенге | Итого заработная плата в месяц,тенге |
1 | Директор | 1 | 32,9 | А1/3-1 | 5,91 | 104589 | 39221 | 143810 |
2 | Зам.директора по учебно-воспитательной работе | 0,5 | 8,8 | А1/4 | 4,90 | 43358 | 16259 | 59617 |
3 | Зам.директора по учебной работе | 0,5 | 5,8 | А1/4 | 4,75 | 42030 | 22514 | 64544 |
4 | Заведующий хозяйством | 1 | 9,00 | С3 | 3,50 | 61940 | 6194 | 68134 |
5 | делопроизводи тель | 0,5 | 1.9 | Д1 | 2,98 | 26369 | 2634 | 29003 |
6 | лаборант | 0,5 | 1 | В4/4 | 3,36 | 29731 | 2973 | 32704 |
7 | Библиотекарь | 0,5 | 13 | С3 | 3,57 | 31589 | 14500 | 46090 |
8 | Социальный педагог | 0,5 | 18,9 | В3/3 | 4,36 | 38579 | 14467 | 53047 |
9 | вахтер | 1 | 1р | 2,77 | 49021 | 4802 | 53823 | |
10 | сторож | 3 | 1р | 2,77 | 147042 | 58825 | 205867 | |
11 | дворник | 0,5 | 2р | 2,81 | 24864 | 2486 | 27350 | |
12 | электромонтер | 0,5 | 3р | 2,84 | 25130 | 2513 | 27643 | |
13 | сантехник | 0,5 | 3р | 2,84 | 25130 | 2513 | 27643 |
14 | уборщики произ. и служебных помещений | 2 | 2р | 2,81 | 99457 | 9946 | 109403 |
Жаңалықты мекеменің сайтында қарау