Меню KDT

ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА

bilim land

block2_eop.png?_=1495530690

Уәлиханов ауданы бойынша мектептердiң және оқушылардың саны

Мектептің аталуы Барлығы сыныптар Барлығы оқушылар
Казақ мектептер
1 Кішкенекөл қазақ мектеп-гимназия 15 245
2 Өндіріс орта мектебі 11 80
3 Ақтүйесай орта мектебі 11 121
4 Қаратерек орта мектебі 10 44
5 Кобенсай орта мектебі 11 71
6 Аққұдық орта мектебі 9 35
7 Жамбыл орта мектебі 11 67
8 Мортық орта мектебі 10 95
9 Әуезов орта мектебі 11 184
10 Қайрат орта мекьтебі 10 63
11 Елтай орта мектебі 9 55
12 Қарашілік негізгі мектебі 9 32
13 Шағырсай орта мектебі 9 29
14 Береке негізгі мектебі 9 35
15 Каратал негізгі мектебі 9 39
16 Жаскайрат негізгі мектебі 9 29
17 Озерная орта мектебі 10 37
  Барлығы казақ мектептер 173 1261
Аралас мектептер
1 Кішкенекөл №1 орта мектеп 27 457
2 Кішкенекөл №2 орта мектеп 28 530
3 Бидайық орта мектебі 12 182
4 Чернигов орта мектебі 16 72
5 Телжан орта мектебі 13 78
6 Чехов орта мектебі 18 101
7 М. Жұмабаев ат.
орта мектеп
10 61
  Барлығы аралас мектептер 124 1481
  Барлығы 297 2742

Барлығы аудан бойынша:

Орта мектептер — 18, олардың iшiнен — 7 аралас тiлде оқытумен, 11 қазақ тiлде оқытумен.

Негiзгi мектептер — 6 қазақ тiлде оқытумен.

Уәлиханов ауданы бойынша оқушылар саны нормаға сәкес келмейтiн мектептер

Мектептің аталуы Барлығы сыныптар Барлығы оқушылар Жылына 1 балаға қаражат,
мың. тенге
1 Шағырсай НМ 9 29 264,6
2 Жасқайрат НМ 9 29 246,5
3 Қарашілік НМ 9 32 298,8
4 Береке НМ 9 35 224,6
5 Аққұдық НМ 9 35 217,2
6 Озерная ОМ 10 37 253,4
7 Қаратал НМ 9 39 246,8
8 Қаратерек ОМ 10 44 178,4
9 Елтай ОМ 9 55 236,1
10 М. Жұмабаев ат.
орта мектеп
10 61 279,7
11 Кайрат ОМ 10 63 260,5
12 Жамбыл ОМ 11 67 309,3
13 Кобенсай ОМ 11 71 250,9
14 Чернигов ОМ 16 72 277,3
15 Телжан ОМ 13 78 234,1